
Stazione Meteo Davis Vantage Pro 2 Sestri Ponente S.EliaGenova, Italia
| Temperatura: | 6.6°C | Dewpoint: | 1.5°C |
| Umidità: | 70% | Wind Chill: | 2.7°C |
| Vento: | NE at 17.7 km/hr | THW Index: | 2.4°C |
| Barometro: | 1023.0 hPa and Rising Slowly | Indice Di Calore: | 6.3°C |
| Pioggia Oggi: | 0.0 mm | Pioggia Mensile: | 100.6 mm |
| Storm Total: | 99.6 mm | Pioggia Annuale: | 182.1 mm |
| Intensità Pioggia: | 0.0 mm/hr |
![]() |